Monitor de qualidade do ar ambiente MR-A (portátil)
Serve para modelos
contente
- Usando sensores de nível ppb, o instrumento possui alta precisão de detecção e desempenho estável;
- Design de aplicação externa IP65, à prova d'água, à prova de choque, anticorrosão e resistente à névoa salina;
- Adote circuito de projeto eletrônico militar, com compensação de temperatura, umidade e ponto zero;
- Bomba de amostragem de fluxo constante importada integrada, monitoramento mais estável e resposta mais rápida;
- O produto adota um design modular e os principais módulos podem ser facilmente desmontados e enviados de volta ao fabricante para calibração e calibração, facilitando a manutenção;
- Design de tela de toque LCD incorporado, gráficos, curvas, gráficos e outros métodos de exibição;
- Calcule automaticamente a média horária, média diária, média semanal, média mensal, consulta de dados históricos e outras funções para fácil uso;
- Conversão automática de unidades de dados de monitoramento, mg/m3, ppb, ppm;
Áreas de aplicação
contente
- Avaliação e monitoramento da qualidade do ar ambiente
- Monitoramento da qualidade do ar ambiente urbano
- Monitoramento de trânsito rodoviário
- Monitoramento ambiental da área cênica
- Suplementar o monitoramento de sites controlados pelo estado
- Monitoramento de áreas-chave
- Monitoramento dos limites da fábrica do parque industrial



Parâmetros de detecção
Parâmetros de detecção | Faixa de medição | resolução | Precisão | Princípio de medição |
Dióxido de enxofre SO2 | (0~2000)×10-9 | 1x10-9 | ≤+2%FS | eletrólise potencial constante |
Dióxido de nitrogênio NÃO2 | (0~2000)×10-9 | 1x10-9 | ≤±2%FS | eletrólise potencial constante |
Monóxido de carbonoCO | (0~50,00)×10-6 | 0,01×10-6 | ≤±2%FS | eletrólise potencial constante |
Aqueles que têm O3 | (0~2000)×10-9 | 1x10-9 | ≤±2%FS | eletrólise potencial constante |
PM2,5 | (0,001~10)mg/m3 | 0,001 | ±5%FS | Dispersão de laser |
PM10 | (0,001~10)mg/m3 | 0,001 | ±5%FS | Dispersão de laser |
Indicadores Técnicos
Vida útil do sensor | Sensores eletroquímicos 2 anos Sensores infravermelhos e PID 5 anos |
Precisão | ≤± 2%FS |
Linear | ≤± 2%FS |
Deriva zero | ≤± 2%FS |
Tempo de resposta | |
Temperatura operacional | -40℃~+55℃ |
temperatura de armazenamento | -40℃~+60℃ |
Umidade de trabalho | 15% ~ 95% UR (sem condensação) |
pressão de trabalho | 65,1~115kPa |
Maneira de trabalhar | trabalhando continuamente |
Fluxo de amostragem | 300mL/min(gás), 2,83L/min (partículas) |
Método de amostragem | Bomba de amostragem de corrente constante |
mostrar | Tela de toque LCD integrada de 7 polegadas |
Interface de dados | USB、RS485/RS232、GPRS(Opcional) |
Nível de proteção | IP65 |
Fonte de alimentação funcionando | 110VAC ~ 240VAC 50Hz 1.0A ; A bateria de lítio embutida pode funcionar continuamente por 8 ~ 10 horas (pode ser estendida para 20 horas) |
Consumo de energia | 80mA@220Vca |
Peso total | 18KG |
Dimensões | 500x310x460 comprimento x largura x altura |
