Ang MR-AX Multi-Gas Detector Makasukod ug Dose-dosenang Gas
nag-unang bahin
- Pagsagop sa high-precision gas sensor, nga adunay mas paspas nga oras sa pagtubag ug mas lig-on nga anti-interference performance
- Gibuhat sa kaugalingon nga core algorithm, temperatura, zero point nga bayad, independente nga mga katungod sa intelektwal nga kabtangan;
- Gitukod-sa imported nga kanunay nga kasamtangan nga sampling pump, ang detection mao ang mas lig-on ug ang tubag speed mao ang mas paspas;
- PELICAN protective box nga disenyo, proteksyon nga grado IP65;
- Gamita ang multi-principle sensor array method aron dali nga mailhan ang tipo ug konsentrasyon sa gas nga gisukod;
- Gamay nga gidak-on, sayon nga dad-on, mahimong dad-on pinaagi sa kamot, ug mahimong himan sa usa ka strap sa abaga;
Mga lugar sa aplikasyon
- On-site nga emergency detection sa kalit nga kemikal nga mga aksidente
- Pag-inspeksyon sa emerhensya sa kalikopan pinaagi sa departamento sa pagpanalipod sa kalikopan
- Rapid testing sa epidemic control ug health departments
- On-site nga tinubdan sa polusyon emission testing
- Pag-monitor sa kaluwasan sa trabahoan ug pagsulay sa pagtuki
- Espesyal nga makahilong gas detection
Listahan sa gas
matang sa gas | hanay sa eksaminasyon | resolusyon |
Carbon monoxideCO | 0-500 | 1 |
Chlorine Cl2 | 0-100 | 1 |
Nitrogen dioxide NO2 | 0-100 | 1 |
Ammonia NH3 | 0-100 | 1 |
OxygenO2 | 0-30% vol | 0.5%VOL |
Hydrogen H2 | 1000, 4% vol | 2,100 |
Fluorine nga gas F2 | 0-10 | 0.1 |
Ethylene C2H4 | 0-20 | 0.1 |
TetrahydrothiopheneTHT | 0-100 | 1 |
Mabulukon nga mga organikong compound VOC | 50, 5000 | 0.05, 10 |
Hydrogen sulfide H2S | 0-100 | 1 |
Sulfur dioxide SO2 | 0-100 | 1 |
Hydrogen fluoride HF | 0-10 | 0.1 |
Masunog nga gas LEL | 0-100%LEL | 0.5%LEL |
Hydrogen chloride HCl | 0-30 | 0.1 |
carbon dioxide CO2 | 0-1000, 0-5%, 20%, 100% | 10, 0.01%, 1%, 1% |
Phosphine PH3 | 0-20 | 0.1 |
Arsenic ASH3 | 0-20 | 0.1 |
Nitric OxideNO | 0-300 | 1 |
FormaldehydeHCHO | 0-30 | 0.1 |
Ang tanan nga mga yunit nga wala gimarkahan sa ibabaw kay ppm.
Teknikal nga mga timailhan
Prinsipyo sa detection | Electrochemistry, photoionization, infrared, catalytic combustion |
sensor | intelihenteng sensor |
Range, resolusyon | Tan-awa ang lamesa sa gas alang sa mga detalye |
Pamaagi sa sampling | pagsuyop sa bomba |
Nagtrabaho nga suplay sa kuryente | 110VAC ~ 240VAC, ang built-in nga lithium nga baterya mahimong magpadayon sa pagtrabaho sa 8 ka oras (mahimong mapalapad) |
Konsumo sa kuryente | 15W |
output signal | USB, RS232, RS485, GPRS, network port, DIDO, ug uban pa. |
Panahon sa pagtubag | T90 |
Pamaagi sa pagpakita | 800X480 LCD 7-pulgada nga touch screen |
temperatura sa palibot | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
humidity sa palibot | 0-95% RH (walay condensation) |
Ang presyur sa palibot | 65.1kPa~115kPa |
Mga sukat | 420X200X350mm(gitas-onXkalapadXtaas) |
gibug-aton | 7 kg |
