Faodaidh lorgaire ioma-gas MR-AX dusanan de ghasaichean a thomhas
prìomh fheart
- Gabh ri sensor gas àrd-chruinneas, le ùine freagairt nas luaithe agus coileanadh an-aghaidh casg nas làidire
- Algorithm bunaiteach fèin-chruthaichte, teòthachd, dìoladh puing neoni, còraichean seilbh inntleachdail neo-eisimeileach;
- Pumpa samplachaidh gnàthach seasmhach air a thoirt a-steach, tha an lorg nas seasmhaiche agus tha an astar freagairt nas luaithe;
- Dealbhadh bogsa dìon PELICAN, ìre dìon IP65;
- Cleachd an dòigh sreath mothachaidh ioma-phrionnsapal gus an seòrsa agus an ìre de ghas a thathar a’ tomhas a chomharrachadh gu sgiobalta;
- Faodar meud beag, furasta a ghiùlan, a ghiùlan le làimh, agus faodar a uidheamachadh le strap ghualainn singilte;
Raointean tagraidh
- Lorg èiginn air an làrach tubaistean ceimigeach gu h-obann
- Sgrùdadh èiginn àrainneachd le roinn dìon na h-àrainneachd
- Deuchainn luath le roinnean smachd epidemic agus slàinte
- Deuchainn sgaoilidhean stòr truailleadh air an làrach
- Sgrùdadh agus sgrùdadh sàbhailteachd san àite-obrach
- Lorgaidh gas puinnseanta sònraichte
Clàr gas
Seòrsa gas | raon sgrùdaidh | rùn |
Carbon monoxide CO | 0-500 | 1 |
Chlorine Cl2 | 0-100 | 1 |
Nitrigin dà-ogsaid NO2 | 0-100 | 1 |
Ammonia NH3 | 0-100 | 1 |
OxygenO2 | 0-30% vol | 0.5% Vol |
Hydrogen H2 | 1000, 4% vol | 2,100 |
Gas fluorine F2 | 0-10 | 0.1 |
Ethylene C2Tha H4 | 0-20 | 0.1 |
TetrahydrothiopheneTHT | 0-100 | 1 |
Stuthan organach luaineach VOC | 50, 5000 | 0.05, 10 |
Hydrogen sulfide H2S | 0-100 | 1 |
Sulfair dà-ogsaid SO2 | 0-100 | 1 |
Hydrogen fluoride HF | 0-10 | 0.1 |
LEL gas a ghabhas losgadh | 0-100% LEL | 0.5% LEL |
Hydrogen chloride HCl | 0-30 | 0.1 |
carbon dà-ogsaid CO2 | 0-1000, 0-5%, 20%, 100% | 10, 0.01%, 1%, 1% |
Phosphine PH3 | 0-20 | 0.1 |
Arsenic ASTha H3 | 0-20 | 0.1 |
Nitric OxideNO | 0-300 | 1 |
FormaldehydeHCHO | 0-30 | 0.1 |
Tha gach aonad nach eil air a chomharrachadh gu h-àrd ppm.
Comharran teicnigeach
Prionnsabal lorgaidh | Electrochemistry, photoionization, infridhearg, losgadh catalytic |
mothachaidh | sensor smart |
Raon, rùn | Faic clàr gas airson mion-fhiosrachadh |
Modh samplachaidh | suidse pumpa |
Solar cumhachd obrach | 110VAC ~ 240VAC, bataraidh lithium a-staigh comasach air obrachadh gu leantainneach airson 8 uairean (faodar a leudachadh) |
Caitheamh cumhachd | 15W |
comharra toraidh | USB, RS232, RS485, GPRS, lìonra port, DIDO, etc. |
Ùine freagairt | T90 |
Modh taisbeanaidh | Sgrion suathaidh 7-òirleach LCD 800X480 |
teòthachd na h-àrainneachd | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
taiseachd àrainneachd | 0-95% RH (gun cho-chòrdadh) |
Brùthadh àrainneachd | 65.1kPa ~ 115kPa |
Meudan | 420X200X350mm(fadxwidthXheight) |
cuideam | 7 kg |
