MR-AX Multi-Gas Detektor kann Dosende vu Gase Moossnam
Haaptrei Fonktioun
- Adoptéieren héich Präzisioun Gas Sensor, mat méi séier Äntwert Zäit a méi staark Anti-Interferenz Leeschtung
- Selbstänneg erstallt Käralgorithmus, Temperatur, Nullpunktkompensatioun, onofhängeg intellektuell Propriétéitsrechter;
- Built-in importéiert konstante Stroumprobepompel, d'Detektioun ass méi stabil an d'Äntwertgeschwindegkeet ass méi séier;
- PELICAN Schutzbox Design, Schutzgrad IP65;
- Benotzt de Multi-Prinzip Sensor Array Method fir séier d'Aart an d'Konzentratioun vum Gas ze identifizéieren, deen gemooss gëtt;
- Kleng Gréisst, einfach ze droen, kann mat der Hand gedroe ginn, a kann mat engem eenzege Schëllerband ausgestatt sinn;
Applikatioun Beräicher
- Op der Plaz Noutdetektioun vu plötzlechen chemeschen Accidenter
- Emwelt Noutfall Inspektioun vum Ëmweltschutz Departement
- Rapid Tester vun Epidemie Kontroll a Gesondheetsdepartementer
- On-Site Verschmotzung Quell Emissioun Testen
- Aarbechtsplaz Sécherheet Iwwerwachung an Analyse Testen
- Besonnesch gëfteg Gas Detektioun
Gas Lëscht
Gas Typ | Examen Gamme | Resolutioun |
Kuelemonoxid CO | 0-500 | 1 |
Chlor Cl2 | 0-100 | 1 |
Stickstoffdioxid NO2 | 0-100 | 1 |
Ammoniak NH3 | 0-100 | 1 |
Sauerstoff O2 | 0-30% Vol | 0,5% VOL |
Waasserstoff H2 | 1000, 4% vol | 2.100 |
Fluorgas F2 | 0-10 | 0.1 |
Ethylen C2H4 | 0-20 | 0.1 |
Tetrahydrothiophene THT | 0-100 | 1 |
Volatile organesch Verbindungen VOC | 50, 5000 | 0,05, 10 |
Waasserstoffsulfid H2S | 0-100 | 1 |
Schwefeldioxid SO2 | 0-100 | 1 |
Waasserstofffluorid HF | 0-10 | 0.1 |
Brennbar Gas LEL | 0-100% LEL | 0,5% LEL |
Waasserstoffchlorid HCl | 0-30 | 0.1 |
Kuelendioxid CO2 | 0-1000, 0-5%, 20%, 100% | 10, 0,01%, 1%, 1% |
Phosphin PH3 | 0-20 | 0.1 |
Arsenik ASH3 | 0-20 | 0.1 |
Nitrogenoxid NO | 0-300 | 1 |
Formaldehyd HCHO | 0-30 | 0.1 |
All Unitéiten net uewen markéiert sinn ppm.
Technesch Indicateuren
Detektiounsprinzip | Elektrochemie, Photoioniséierung, Infrarout, katalytesch Verbrennung |
sensor | Smart Sensor |
Range, Resolutioun | Gesinn Gas Dësch fir Detailer |
Sampling Method | Pompel saug |
Aarbecht Energieversuergung | 110VAC ~ 240VAC, agebaute Lithium Batterie kann kontinuéierlech fir 8 Stonnen schaffen (kann erweidert ginn) |
Stroumverbrauch | 15 W |
Ausgangssignal | USB, RS232, RS485, GPRS, Netzwierkport, DIDO, etc. |
Äntwert Zäit | T90 |
Display Method | 800X480 LCD 7-Zoll Touchscreens |
Ëmgéigend Temperatur | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Ëmweltfiichtegkeet | 0-95% RH (keng Kondensatioun) |
Ëmweltdrock | 65,1 kPa ~ 115 kPa |
Dimensiounen | 420 x 200 x 350 mm (Längt x Breet x Héicht) |
Gewiicht | 7 kgj |
