МР-әйләнә-тирә һава сыйфаты мониторы (портатив)
Модельләргә туры килә
эчтәлеге
- Pbb дәрәҗә сенсорларын кулланып, инструмент югары ачыклау төгәллегенә һәм тотрыклы эшләвенә ия;
- IP65 ачык куллану дизайны, су үткәрми, шок үткәрми, коррозиягә каршы, һәм тоз спрейына чыдам;
- Хәрби электроника конструкция схемасын кабул итегез, температура, дым һәм нуль ноктасы компенсациясе белән;
- Эчке кертелгән даими агым сайлау насосы, тотрыклырак мониторинг һәм тизрәк җавап;
- Продукция модульле дизайн кабул итә, һәм төп модульләр җиңелчә сүтелә һәм калибрлау һәм калибрлау өчен җитештерүчегә җибәрелә, аны саклау җиңел;
- Урнаштырылган LCD сенсорлы экран дизайны, графика, кәкреләр, схемалар һәм башка күрсәтү ысуллары;
- Автоматик рәвештә сәгатьнең уртача, көндәлек уртача, атналык уртача, айлык уртача, тарихи мәгълүмат соравы һәм җиңел куллану өчен башка функцияләрне исәпләү ;
- Мониторинг мәгълүмат берәмлекләрен автоматик конверсия, мг / м3, ppb, ppm;
Куллану өлкәләре
эчтәлеге
- Атмосфера һавасының сыйфатын бәяләү һәм мониторинглау
- Шәһәр тирәсендәге һава сыйфатын мониторинглау
- Roadл хәрәкәтен мониторинглау
- Экологик мониторинг
- Дәүләт контролендә булган сайтларга мониторингны тулыландыру
- Төп өлкәләргә мониторинг
- Индустриаль парк заводы чикләрен мониторинглау



Ачыклау параметрлары
Ачыклау параметрлары | Asлчәү диапазоны | резолюция | Төгәллек | Asлчәү принцибы |
Күкерт газы SO2 | (0 ~ 2000) × 10-9 | 1 × 10-9 | ≤ + 2% FS | даими потенциаль электролиз |
Азот газы NOК2 | (0 ~ 2000) × 10-9 | 1 × 10-9 | ≤ ± 2% FS | даими потенциаль электролиз |
Углерод газы | (0 ~ 50.00) × 10-6 | 0.01 × 10-6 | ≤ ± 2% FS | даими потенциаль электролиз |
О булганнары3 | (0 ~ 2000) × 10-9 | 1 × 10-9 | ≤ ± 2% FS | даими потенциаль электролиз |
PM2.5 | (0,001 ~ 10) мг / м3 | 0,001 | ± 5% FS | Лазер тарату |
PM10 | (0,001 ~ 10) мг / м3 | 0,001 | ± 5% FS | Лазер тарату |
Техник күрсәткечләр
Сенсор тормышы | Электрохимик сенсорлар 2 ел Инфракызыл һәм PID сенсорлары 5 ел |
Төгәллек | ≤ ± 2% FS |
Сызыклы | ≤ ± 2% FS |
Нуль | ≤ ± 2% FS |
Timeавап бирү вакыты | |
Эш температурасы | -40 ℃ ~ + 55 ℃ |
саклау температурасы | -40 ℃ ~ + 60 ℃ |
Эш дымы | 15% ~ 95% RH (Конденсация юк) |
эш басымы | 65.1 ~ 115kPa |
Эш ысулы | өзлексез эшләү |
Сайлау агымы | 300мл / мин (газ) , 2.83L / мин (кисәкчәләр) |
Сайлау ысулы | Даими ток сайлау насосы |
шоу | 7 дюймлы LCD сенсорлы экран урнаштырылган |
Мәгълүмат интерфейсы | USB 、 RS485 / RS232 、 GPRS (өстәмә) |
Саклау дәрәҗәсе | IP65 |
Эш белән тәэмин итү | 110VAC ~ 240VAC 50Hz 1.0A ; Эчкән литий батарея 8 ~ 10 сәгать өзлексез эшли ала (20 сәгатькә озайтылырга мөмкин) |
Энергия куллану | 80mA @ 220V AC |
Гомуми авырлык | 18КГ |
Ensionsлчәмнәре | 500х310х460 озынлык х киңлек х биеклек |
