Máy dò đa khí MR-AX có thể đo hàng chục loại khí
tính năng chính
- Áp dụng cảm biến khí có độ chính xác cao, thời gian phản hồi nhanh hơn và hiệu suất chống nhiễu mạnh hơn
- Thuật toán lõi tự tạo, nhiệt độ, bù điểm 0, quyền sở hữu trí tuệ độc lập;
- Tích hợp bơm lấy mẫu dòng không đổi nhập khẩu, khả năng phát hiện ổn định hơn và tốc độ phản hồi nhanh hơn;
- Thiết kế hộp bảo vệ PELICAN, cấp bảo vệ IP65;
- Sử dụng phương pháp mảng cảm biến đa nguyên lý để nhanh chóng xác định loại và nồng độ khí cần đo;
- Kích thước nhỏ, dễ mang theo, có thể xách tay và có thể trang bị một dây đeo vai;
Lĩnh vực ứng dụng
- Phát hiện khẩn cấp tại chỗ các sự cố hóa chất bất ngờ
- Cục Bảo vệ môi trường kiểm tra sự cố môi trường
- Xét nghiệm nhanh của sở kiểm soát dịch bệnh và y tế
- Kiểm tra phát thải nguồn ô nhiễm tại chỗ
- Kiểm tra giám sát và phân tích an toàn nơi làm việc
- Phát hiện khí độc đặc biệt
Danh sách khí đốt
Loại khí | phạm vi kiểm tra | nghị quyết |
cacbon monoxitCO | 0-500 | 1 |
clo Cl2 | 0-100 | 1 |
Nitơ dioxit KHÔNG2 | 0-100 | 1 |
Amoniac NH3 | 0-100 | 1 |
oxyO2 | 0-30% thể tích | 0,5%VOL |
Hydro H2 | 1000, 4% thể tích | 2.100 |
Khí flo F2 | 0-10 | 0,1 |
Etylen C2H4 | 0-20 | 0,1 |
TetrahydrothiopheneTHT | 0-100 | 1 |
Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi VOC | 50, 5000 | 0,05, 10 |
Hydro sunfua H2S | 0-100 | 1 |
Lưu huỳnh dioxit SO2 | 0-100 | 1 |
Hydro florua HF | 0-10 | 0,1 |
Khí cháy LEL | 0-100%LEL | 0,5%LEL |
Hydro clorua HCl | 0-30 | 0,1 |
khí cacbonic CO2 | 0-1000, 0-5%, 20%, 100% | 10, 0,01%, 1%, 1% |
Phốt pho PH3 | 0-20 | 0,1 |
Asen ASH3 | 0-20 | 0,1 |
Oxit NitricNO | 0-300 | 1 |
FormaldehydeHCHO | 0-30 | 0,1 |
Tất cả các đơn vị không được đánh dấu ở trên là ppm.
Chỉ báo kỹ thuật
Nguyên tắc phát hiện | Điện hóa, quang hóa, hồng ngoại, đốt xúc tác |
cảm biến | cảm biến thông minh |
Phạm vi, độ phân giải | Xem bảng gas để biết chi tiết |
Phương pháp lấy mẫu | bơm hút |
Nguồn điện làm việc | 110VAC ~ 240VAC, pin lithium tích hợp có thể hoạt động liên tục trong 8 giờ (có thể mở rộng) |
Tiêu thụ điện năng | 15W |
tín hiệu đầu ra | USB, RS232, RS485, GPRS, cổng mạng, DIDO, v.v. |
Thời gian đáp ứng | T90 |
Phương pháp hiển thị | Màn hình cảm ứng 7 inch LCD 800X480 |
nhiệt độ môi trường xung quanh | -20oC~+50oC |
độ ẩm môi trường | 0-95%RH (không ngưng tụ) |
Áp lực môi trường | 65,1kPa~115kPa |
Kích thước | 420X200X350mm (chiều dàiXwidthXheight) |
cân nặng | 7 kg |
