O detector de gas de olor MR-AX pode identificar o tipo de gas de cheiro
característica principal
- Usando tres sensores principais diferentes para formar un grupo de sensores de matriz, o tempo de resposta é máis rápido e o rendemento anti-interferencia é máis forte;
- Algoritmo central de creación propia, compensación de temperatura e punto cero;
- Bomba de mostraxe de corrente constante de alta precisión integrada, gran rango de monitorización e curto tempo de resposta;
- Deseño da caixa de protección PELICAN, grao de protección IP65, resistente á choiva, ao po e á sal;
- Use a tecnoloxía de recoñecemento de patróns para determinar con rapidez e precisión o índice de olor;
- De pequeno tamaño, fácil de transportar, pódese levar a man e pódese equipar cunha única correa de ombreiro;
Ámbitos de aplicación
- Inspección de depuradoras
- Inspección de plantas de vertedoiro
- Ensaios de emisións de plantas químicas
- Detección de gases de olor nos ríos
- Probas de emisións en parques industriais
- Ensaios de emisións de plantas de procesamento de alimentos
- Detección de lugares con diversos cheiros descoñecidos
Parámetros de vixilancia
Principio de detección | Electroquímica, Fotoionización (PID), Semicondutores |
Método de mostraxe | bomba de succión |
Rango de medición | Nivel de cheiro: 0~70 Amoníaco NH3: (0~100) ppm; Sulfuro de hidróxeno H₂S: (0~100)ppm; Metil mercaptano CH4S: (0~20) ppm; Compostos orgánicos volátiles V0CS: (0~50)ppm, (0~6000)ppm opcional; |
resolución | Nivel de olor: 5 NH3: 0,1 ppm; H2S: 0,1 ppm; CH4S: 0,1 ppm; VOCS: 5 ppb, 100 ppb opcional; |
erro | ≤±5 % |
Fonte de alimentación en funcionamento | 110 VCA ~ 240 V CA, a batería de litio incorporada pode funcionar continuamente durante 8 horas (pódese ampliar) |
Consumo de enerxía | 15 W |
sinal de saída | USB, RS232, GPRS, RS485, porto de rede, DIDO, etc. |
Tempo de resposta | T903 |
Método de visualización | Pantalla táctil LCD 800X480 de 7 polgadas |
temperatura ambiente | -20℃~+50℃ |
humidade ambiental | 0~95%RH (sen condensación) |
Presión ambiental | 65 kPa ~ 115 kPa |
Dimensións | 420X200X350mm lonxitude X ancho X alto |
peso | 7 kg |
