Ka taea e MR-AX Odor Gas Detector te Tautu i te Momo Hau kakara
āhuatanga matua
- Mā te whakamahi i ngā pūoko mātāpono rerekē e toru hei hanga i tētahi rōpū pūoko huānga, he tere ake te wā whakautu, ā, he kaha ake te mahi aukati i te pokanoa;
- Ko te algorithm matua i hangaia e ia ake, te pāmahana me te utu kore ira;
- Hanga-i roto i te teitei-tino papu tauira tamau-naianei, te whānuitanga aroturuki nui me te wa whakautu poto;
- Ko te hoahoa pouaka whakamarumaru PELICAN, te karaehe tiaki IP65, te ua, te puehu, me te rehu tote;
- Whakamahia te hangarau tohu tauira kia tere, kia tika hoki te whakatau i te taurangi kakara;
- He iti te rahi, he ngawari ki te kawe, ka taea te kawe ma te ringaringa, ka taea te whakauru ki te whitiki pakihiwi kotahi;
Nga waahi tono
- Te tirotiro i te whare maimoatanga parapara
- Te tirotiro i nga tipu whenua
- Te whakamatautau i te tukunga o nga tipu matū
- Te kitenga hau hongi i roto i nga awa
- Te whakamatautau i nga waahi o te waahi ahumahi
- Te whakamatautau tukunga o nga tipu tukatuka kai
- Te rapunga o nga waahi me nga momo kakara e kore e mohiotia
Tawhā aroturuki
Tikanga rapunga | Matū Hiko, Whakaiona Whakaahua (PID), Hangarau |
Tikanga tauira | pupuhi momi |
Awhe ine | Taumata kakara: 0~70 Hamoni NH3: (0~100)ppm; Hauwai sulfide H₂S: (0~100)ppm; Methyl mercaptan CH4S: (0~20)ppm; Puhui waro puhoi V0CS: (0~50)ppm, (0~6000)ppm hei whiriwhiri; |
whakatau | Taumata kakara: 5 NH3:0.1ppm; H2S:0.1ppm; CH4S: 0.1ppm; VOCS: 5ppb, 100ppb hei whiriwhiri; |
hapa | ≤±5% |
Mahinga hiko mahi | 110VAC~240V AC, ka taea e te pākahiko lithium hangaia te mahi tonu mo nga haora 8 (ka taea te whakawhānui) |
Kohi hiko | 15W |
tohu whakaputa | USB, RS232, GPRS, RS485, tauranga whatunga, DIDO, etc. |
Te wa whakautu | T903 |
Tikanga whakaatu | 800X480 LCD 7-inihi mata pa |
pāmahana ambient | -20℃~+50℃ |
haumākū taiao | 0~95%RH (karekau he whakatō) |
Te pehanga taiao | 65kPa~115kPa |
Ahu | 420X200X350mm roa X whanui X teitei |
taumaha | 7Kg |
