MR-AX Odor Gas Detector E Mafai Ona Fa'ailoa le Ituaiga o le Kasa Sogisogi
vaega autu
- O le fa'aaogaina o masini fa'avae eseese e tolu e fausia ai se vaega fa'apipi'i, o le taimi tali e sili atu le vave ma le fa'alavelave fa'alavelave e malosi atu;
- Algoritma autu na faia e le tagata lava ia, vevela ma le leai o se taui;
- Fausia-maualuga-saʻo saʻo pamu sampling faifai pea, tele mataʻituina tulaga ma puʻupuʻu taimi tali;
- PELICAN mamanu pusa puipui, puipuiga grade IP65, timuga, pefu, ma le masima fa'amaufa'ailoga;
- Fa'aaogā tekonolosi fa'amanino e iloa vave ma sa'o ai le fa'ailoga o le manogi;
- Laʻititi laʻititi, faigofie ona feaveaʻi, e mafai ona feaveaʻi e lima, ma mafai ona faʻapipiʻiina i se fusi tauau se tasi;
Nofoaga fa'aoga
- Su'esu'ega o fale gaosi otaota
- Su'esu'ega o la'au fa'atumu
- Su'ega fa'asu'e a fale kemisi
- Su'e kasa manogi i vaitafe
- Fa'ata'ita'iga o le fa'aosoina o paka
- Su'ega fa'asao o fale gaosi mea'ai
- Su'eina o nofoaga o lo'o i ai manogi eseese e le iloa
Va'aiga mata'ituina
Fa'avae su'esu'ega | Electrochemistry, Photoionization (PID), Semiconductors |
Fa'ata'ita'iga auala | pamu miti |
Su'ega fua | Tulaga manogi: 0~70 Amonia NH3: (0~100)ppm; Hydrogen sulfide H₂S: (0~100)ppm; Methyl mercaptan CH4S: (0~20)ppm; Fa'alapotopotoga fa'aola fe'avea'i V0CS: (0~50)ppm, (0~6000)ppm faitalia; |
iugafono | Tulaga manogi: 5 NH3:0.1ppm; H2S:0.1ppm; CH4S: 0.1ppm; VOCS: 5ppb, 100ppb faitalia; |
sese | ≤±5% |
Malosiaga galue | 110VAC ~ 240V AC, fausia-i totonu o le maa lithium e mafai ona galue pea mo le 8 itula (e mafai ona faʻalauteleina) |
Fa'aaogāga malosi | 15W |
fa'ailoga fa'ailoga | USB, RS232, GPRS, RS485, tau fesoʻotaʻiga, DIDO, ma isi. |
Taimi tali | T903 |
Fa'aaliga auala | 800X480 LCD 7-inisi mata pa'i |
vevela siosiomaga | -20℃~+50℃ |
susū o le siosiomaga | 0~95%RH (leai se condensation) |
Omiga o le siosiomaga | 65kPa~115kPa |
Fua | 420X200X350mm umi X lautele X maualuga |
mamafa | 7Kg |
